Кошик
Ваш кошик порожній :(
Це ніколи не пізно виправити :)
| Фланець | NEMA 34 - квадрат 86 мм |
| Біполярний утримуючий момент | 11800 [Нсм] хв. |
| Кут кроку | 1,8 [°] ± 5 [%] |
| Номінальна напруга | 4,80 [Вольт] |
| Номінальний струм | 6.00 [А/ф] |
| Вал | Подвійний вал з встановленим гальмом |
| Фазний опір | 0,80 [Ом] ± 10 [%] |
| Фазна індуктивність | 4,20 [мГн] ± 20 [%] |
| Інерція ротора | 2500 [г·см²] |
| Кількість проводів | 8 проводів для двополюсного паралельного або двополюсного послідовного з'єднання |
| Вихід проводів | Вихід підвідних проводів |
| Температура навколишнього середовища | -20 [°C] ~ +40 [°C] |
| Підвищення температури | 80 [K] |
| Вологість | 15 [%] ~ 90 [%] |
| Глибина | 118,5 [мм] |
| Опір ізоляції | 100 [МОм] мін. |
| Електрична міцність | 500 [VAC 1 хвилина] |
| Клас ізоляції | Клас B, 130°C |
| Клас захисту | IP30 |
| Макс. Радіальне навантаження на вал | 220 [Н] |
| Макс. осьове навантаження на вал | 60 [Н] |
| Розміри В x Д x Ш | 86,0 [мм] x 86,0 [мм] x 118,5 [мм] |
| Вага | 4,00 [кг.] |
| Сертифікати | CE, RoHS, REACH |
| Потужність | 13 [Вт] |
| Напруга живлення | 24 [В постійного струму] |
| Номінальний струм | 0,54 [А] |
| Гальмівний момент | 4 [Нм] |
Розміри в мм

Відгуків про цей товар ще не було.